P50 OB/GYN Skaner tal-ultrasound Doppler tal-Kulur li jinġarr
3C6C: 3.5MHz/R60/128 Sonda tal-array konvessa
7L4C: 7.5MHz/L38mm/128 Sonda tal-array konvessi
10L25C: 10MHz/25mm/128 Sonda tal-firxa konvessa
6E1C: 6.5MHz/R10/128 Sonda tal-array Konvessi Endokavity;
6C15C: 6.5MHz/R15/128 Sonda mikrokonvessa array;;
3C20C: 3.5MHz/R20/128 Sonda ta' firxa mikro konvessa;
★6E1C: 6.5MHz/R10/128 Endokavity Convex array sonda għall-abort viżwali;
★6I7C: 6MHz/L64mm/128 Sonda ta' firxa lineari intrarettali;
★2P2F: 2.7MHz/L16mm/64 Phased array probe;
★5P2F: 5.0MHz/L10mm/64 Phased array probe;
6E1C Sonda Konvessa Endokavità
6I7C Sonda Lineari intrarettali
6C15C、3C20C Sonda mikro konvessa
2P2F、5P2F Phased array probe
Printer tar-rapport USB
B/W jew printer tal-vidjo bil-kulur
Xtilliera tat-titqib
Troli
Swiċċ tas-saqajn
U disk u linja ta 'estensjoni USB
1 Modalità B
Sa erba 'frekwenzi fl-immaġini fundamentali
Sa żewġ frekwenzi fl-immaġini armoniċi tat-tessuti (dipendenti mis-sonda)
| Firxa dinamika | 0-100%, 5% pass |
| SpeckleReduction | 8 livelli (0-7) |
| ScanDensity | H,M,L |
| Gwadan | 0 ~ 100%, 2% pass |
| TGC | tmien kontrolli TGC |
| FrameMedja | 8 livelli (0-7) |
| LineAverage | 8 livelli (0-7) |
| Ittejjeb Xifer | 8 livelli (0-7) |
| Mapep Griżi | 15-il tip (0-14) |
| Mapep Psewdocolor | 7 tipi (0-6) |
| Indiċi Termali | TIC,TIS,TIB |
| 2B, formati 4B | / |
| Inverti (U/D) u traspost (L/R) | / |
| Numru tal-Focus | 4 |
| Fokus fil-Fond | 16-il livell(dipendenti fuq il-fond u s-sonda) |
| FOV | 5 livelli |
| Fond ta 'l-immaġni sa 35 ċm f'żidiet ta' 0.5 ~ 4cm (dipendenti mill-fond) | |
| It-teknika tal-immaġni armonika tal-inverżjoni tal-fażi hija disponibbli għas-sondi kollha | |
2 Modalità tal-kulur
| Frekwenza | 2 livelli |
| Gwadan | 0 ~ 100%, 2% passi |
| Filtru tal-ħajt | 8 livelli (0-7) |
| Sensittività | H,M,L |
| Fluss | H,M,L |
| Daqs tal-Pakkett1 | 5 livelli (0-4) |
| FrameMedja | 8 livelli (0-7) |
| PostProc | 4 livelli (0-3) |
| Aqleb | Mixgħul/Mitfi |
| Linja bażi | 7 livelli (0-6) |
| Mapep tal-Kulur | 4 livelli (0-3) |
| Kulur/PDI Wisa | 10% -100%, 10% |
| Kulur/PDI Għoli | 0.5-30cm (dipendenti tas-sonda) |
| Kulur/PDI Fond taċ-Ċentru | 1-16cm (dipendenti tas-sonda) |
| Tidderieġi | +/-12°,7°(sonda lineari) |
3 Modalità PDI
| Frekwenza | 2 livelli |
| Gwadan | 0 ~ 100%, 2% passi |
| Filtru tal-ħajt | 8 livelli (0-7) |
| Sensittività | H,M,L |
| Fluss | H,M,L |
| Daqs tal-Pakkett1 | 5 livelli (0-4) |
| FrameMedja | 8 livelli (0-7) |
| PostProc | 4 livelli (0-3) |
| Aqleb | Mixgħul/Mitfi |
| Linja bażi | 7 livelli (0-6) |
| Mapep PDI | 2 livelli (0-1) |
| Kulur/PDI Wisa | 10% -100%, 10% |
| Kulur/PDI Għoli | 0.5-30cm (dipendenti tas-sonda) |
| Kulur/PDI Fond taċ-Ċentru | 1-16cm (dipendenti tas-sonda) |
| Tidderieġi | +/-12°, +/-7°(sonda lineari) |
4 Modalità PW
| Frekwenza | 2 livelli |
| Veloċità tal-iknes | 5 livelli (0-4) |
| Skala | 16-il livell (0-15)(dipendenti fuq il-fond u s-sonda) |
| Unità Skala | ċm/s, KHz |
| Lixx | 8 livelli (0-7) |
| Mapep Psewdocolor | 7 tipi (0-6) |
| Firxa dinamika | 24-100, 2 pass |
| Gwadan | 0-100%, 2% pass |
| Filtru tal-ħajt | 4 livelli (0-3) |
| Firxa dinamika | 24-100, 2 pass |
| Gwadan | 0-100%, 2% pass |
| Filtru tal-ħajt | 4 livelli (0-3) |
| Korrezzjoni tal-angolu | -89+89,1 pass |
| Daqs tal-bieb | 8 livelli (0-7mm) |
| Filtru tal-ħajt | 5 livelli (0-4) |
| Aqleb | Mixgħul/Mitfi |
| Linja bażi | 7 livelli |
| Traċċa Doppler awtomatika f'ħin reali: veloċità massima, veloċità medja | |
5 Modalità M
| Frekwenza | Sa 3 frekwenzi ta' immaġini fundamentali u 2 armoniċi |
| Xifer ittejjeb | 8 livelli (0-7) |
| Firxa dinamika | 0-100%, pass 5% |
| Gwadan | 0-100,pass 2 |
| Mapep Griżi | 15-il livell (0-14) |
| Mapep Psewdocolor | 7 (0-6) |
| Veloċità tal-iknes | 5 livelli (0-4) |
6 parametru tal-immaġniħlief u restawr
l-utent jista 'jgħafas ċavetta waħda biex isalva l-parametri tal-immaġni fl-iskrin
l-utent jista 'jgħafas ċavetta waħda biex jirrestawra l-parametri tal-immaġni għall-istatus default.
- Disinn Ergonomiku
Kontrolli użati ta 'spiss jiċċentraw madwar it-trackball
Il-pannell tal-kontroll huwa backlighted, waterproof u antisetticized
Żewġ port USB huma fuq wara tas-sistema, li hija aktar konvenjenti għall-użu
Modi ta' Eżami
Addomen
Ostetrija
Ġinekoloġija
Qalb tal-fetu
Partijiet żgħar
Uroloġija
Karotide
Tirojde
Sider
Vaskulari
Kilwa
Pedjatrija
- Prodottkonfigurazzjoni
4.1Konfigurazzjoni standard
Ospitanti (hard disk 500G inkorporat)
Sonda tal-array konvessa 3C6C
Sonda ta' firxa lineari 7L4C
Manwal tal-Utent
Kejbil tal-enerġija
4.2Aċċessorji Fakultattivi
6E1C Sonda Konvessa Endokavità
6I7C Sonda Lineari intrarettali
6C15C、3C20C Sonda mikro konvessa
2P2F、5P2F Pfirxa hased sonda
Printer tar-rapport USB
B/W jew printer tal-vidjo bil-kulur
Xtilliera tat-titqib
Troli
Swiċċ tas-saqajn
U disk u linja ta 'estensjoni USB














